スマホMMORPG攻略ブログ

『黒い砂漠モバイル』や『リネージュ2M』の情報をまとめています!

【リネージュ2M】全職業のステータスまとめ【リネ2M】

【スポンサーリンク】

f:id:simon-raichi:20191130193525p:plain

この記事では、韓国版リネージュ2Mの各職業のステータスをまとめています。

Google翻訳での内容を記載しているので、間違い等あるかもしれません。

伝説英雄ランクについては、キャラクターの見た目で種族を記載しているので、必ずしも正確な情報ではありません。
 

種族別・武器別のまとめ

伝説

職業名 種族 武器 STR DEX INT CON AGI WIS 合計 攻撃
速度
詠唱
速度
デーモンスレイヤー Orc? 全て 26 26 26 22 21 21 142 125% 65%
レジーナ Hum 片手剣 26 15 15 27 22 15 120 125% 65%
スクライド DE 双剣 28 15 14 21 23 19 120 125% 65%
アリア DE 短剣 28 15 14 21 23 19 120 125% 65%
リオネル・ハンター Elf 14 28 16 21 25 16 120 125% 65%
ソリヤ Hum オーブ 15 15 26 15 22 27 120 125% 65%
ベビーオーラ Elf 14 16 28 13 23 26 120 125% 65%

英雄

職業名 種族 武器 STR DEX INT CON AGI WIS 合計 攻撃
速度
詠唱
速度
エリアス Elf 片手剣 22 16 16 19 23 16 112 100% 50%
クマク Orc 片手剣 23 14 14 27 18 14 110 95% 45%
シーケン DE 片手剣 23 15 14 22 22 14 110 95% 45%
ジグハルトアイン Hum 片手剣 23 15 15 23 21 15 112 100% 50%
カインヴァンホルター Hum 双剣 23 15 15 22 20 15 110 95% 45%
コノアナ Orc 双剣 25 14 14 24 21 14 112 100% 50%
バランキー Dwf 双剣 23 14 15 22 20 16 110 95% 45%
カカイ Orc 双剣 25 14 14 27 18 14 112 100% 50%
エリカケンウェバー Hum 短剣 23 15 15 19 19 19 110 95% 45%
スターリース Elf 短剣 23 16 16 19 17 21 112 100% 50%
ケンタロン Dwf 短剣 23 14 15 21 17 20 110 95% 45%
パリス Hum 短剣 24 15 15 19 20 19 112 100% 50%
トール Orc? 15 24 15 22 21 15 112 100% 50%
セリエル Elf 14 25 16 17 24 16 112 100% 50%
バナミン Dwf 15 22 15 23 19 16 110 95% 45%
エスエン DE 16 23 14 20 23 14 110 95% 45%
ルナ Hum オーブ 15 15 23 15 19 23 110 95% 45%
エールヤ Elf オーブ 14 16 25 13 20 24 112 100% 50%
アルカディア Orc オーブ 16 14 23 21 17 21 112 100% 50%
カイシャ DE オーブ 16 15 22 15 21 21 110 95% 45%
カスパー Hum 15 15 25 15 20 22 112 100% 50%
テレスティエン Elf 14 16 25 13 19 23 110 95% 45%
タールカイ Orc 16 14 24 22 17 19 112 100% 50%
メディナ DE 16 15 23 15 22 19 110 95% 45%

希少

職業名 種族 武器 STR DEX INT CON AGI WIS 合計 攻撃
速度
詠唱
速度
フェニックスナイト Hum 片手剣 20 15 15 21 19 15 105 60% 30%
グランドフェニックスナイト Hum 片手剣 20 15 15 21 19 15 105 65% 35%
エヴァンステンプラー Elf 片手剣 19 16 16 17 21 16 105 60% 30%
グランドエヴァンステンプラー Elf 片手剣 19 16 16 17 21 16 105 65% 35%
パイロテンプラー Orc 片手剣 21 14 14 25 17 14 105 60% 30%
グランドパイロテンプラー Orc 片手剣 21 14 14 25 17 14 105 65% 35%
ノヴァテンプラー Dwf 片手剣 20 14 15 22 18 16 105 60% 30%
グランドノヴァテンプラー Dwf 片手剣 20 14 15 22 18 16 105 65% 35%
シーゲルフェニックスナイト Hum 片手剣 21 15 15 22 19 15 107 70% 40%
シーゲルシリエンテンプラー DE 片手剣 22 15 14 19 23 14 107 70% 40%
シーゲルパイロテンプラー Orc 片手剣 22 14 14 26 17 14 107 70% 40%
シーゲルノヴァテンプラー Dwf 片手剣 21 14 15 23 18 16 107 70% 40%
デュエリスト Hum 双剣 21 15 15 20 19 15 105 60% 30%
グランドデュエリスト Hum 双剣 21 15 15 20 19 15 105 65% 35%
ソードミューズ Elf 双剣 20 16 16 17 20 16 105 60% 30%
グランドソードミューズ Elf 双剣 20 16 16 17 20 16 105 65% 35%
スペクトラルダンサー DE 双剣 22 15 14 18 22 14 105 60% 30%
グランドスペクトラルダンサー DE 双剣 22 15 14 18 22 14 105 65% 35%
ゴールデンメイソン Dwf 双剣 21 14 15 22 17 16 105 60% 30%
グランドゴールデンメイソン Dwf 双剣 21 14 15 22 17 16 105 65% 35%
イースデュエリスト Hum 双剣 22 15 15 21 19 15 107 70% 40%
イースソードミューズ Elf 双剣 21 16 16 17 21 16 107 70% 40%
イーススペクトラルダンサー DE 双剣 23 15 14 18 23 14 107 70% 40%
イースゴールデンメイソン Dwf 双剣 22 14 15 23 17 16 107 70% 40%
アドベンチャラー Hum 短剣 21 15 15 19 17 18 105 60% 30%
グランドアドベンチャラー Hum 短剣 21 15 15 19 17 18 105 65% 35%
ウィンドライダー Elf 短剣 20 16 16 15 19 19 105 60% 30%
グランドウィンドライダー Elf 短剣 20 16 16 15 19 19 105 65% 35%
ゴーストハンター DE 短剣 22 15 14 18 19 17 105 60% 30%
グランドゴーストハンター DE 短剣 22 15 14 18 19 17 105 65% 35%
マインパスファインダー Dwf 短剣 21 14 15 20 17 18 105 60% 30%
グランド
マインパスファインダー
Dwf 短剣 21 14 15 20 17 18 105 65% 35%
オセルタミビル
アドベンチャラー
Hum 短剣 22 15 15 20 17 18 107 70% 40%
オセルタミビル
ウィンドライダー
Elf 短剣 21 16 16 15 20 19 107 70% 40%
オセルタミビル
ゴーストハンター
DE 短剣 23 15 14 19 19 17 107 70% 40%
オセルタミビル
マインパスファインダー
Dwf 短剣 22 14 15 21 17 18 107 70% 40%
サジタリウス Hum 15 21 15 18 21 15 105 60% 30%
グランドサジタリウス Hum 15 21 15 18 21 15 105 65% 35%
ムーンライトセンティネル Elf 14 22 16 15 22 16 105 60% 30%
グランド
ムーンライトセンティネル
Elf 14 22 16 15 22 16 105 65% 35%
ゴーストセンティネル DE 16 21 14 17 23 14 105 60% 30%
グランドゴーストセンティネル DE 16 21 14 17 23 14 105 65% 35%
パイロスナイパー Orc 16 20 14 23 18 14 105 60% 30%
グランドパイロスナイパー Orc 16 20 14 23 18 14 105 65% 35%
リツサジタリウス Hum 15 22 15 18 22 15 107 70% 40%
リツムーンライトセンティネル Elf 14 23 16 15 23 16 107 70% 40%
リツパイロスナイパー Orc 16 21 14 24 18 14 107 70% 40%
リツゴールデンスナイパー Dwf 15 21 15 20 20 16 107 70% 40%
ハイエロファント Hum オーブ 15 15 21 15 18 21 105 60% 30%
グランドハイエロファント Hum オーブ 15 15 21 15 18 21 105 65% 35%
エヴァスセイント Elf オーブ 14 16 22 13 19 21 105 60% 30%
グランドエヴァスセイント Elf オーブ 14 16 22 13 19 21 105 65% 35%
シリエンセイント DE オーブ 16 15 20 15 20 19 105 60% 30%
グランドシリエンセイント DE オーブ 16 15 20 15 20 19 105 65% 35%
ノヴァセント Dwf オーブ 15 14 21 20 14 21 105 60% 30%
グランドノヴァセント Dwf オーブ 15 14 21 20 14 21 105 65% 35%
エニハイエロファント Hum オーブ 15 15 22 15 18 22 107 70% 40%
エニエヴァスセイント Elf オーブ 14 16 23 13 19 22 107 70% 40%
エニパイロマンスール Orc オーブ 16 14 21 22 14 20 107 70% 40%
エニノヴァセント Dwf オーブ 15 14 22 20 14 22 107 70% 40%
アークメイジ Hum 15 15 22 15 18 20 105 60% 30%
グランドアークメイジ Hum 15 15 22 15 18 20 105 65% 35%
ミスティックミューズ Elf 14 16 23 13 19 20 105 60% 30%
グランドミスティックミューズ Elf 14 16 23 13 19 20 105 65% 35%
ストームスクリーマー DE 16 15 21 15 20 18 105 60% 30%
グランドストームスクリーマー DE 16 15 21 15 20 18 105 65% 35%
ドゥームクライヤー Orc 16 14 21 21 15 18 105 60% 30%
グランドドゥームクライヤー Orc 16 14 21 21 15 18 105 65% 35%
ペオアークメイジ Hum 15 15 23 15 18 21 107 70% 40%
ペオミスティックミューズ Elf 14 16 24 13 19 21 107 70% 40%
ペオストームスクリーマー DE 16 15 22 15 20 19 107 70% 40%
ペオドゥームクライヤー Orc 16 14 22 21 15 19 107 70% 40%

高級

職業名 種族 武器 STR DEX INT CON AGI WIS 合計 攻撃
速度
詠唱
速度
パラディン Hum 片手剣 18 15 15 18 19 15 100 40% 20%
テンプルナイト Elf 片手剣 17 16 16 15 20 16 100 40% 20%
フレイムガーディアン Orc 片手剣 17 16 16 23 16 14 102 40% 20%
ストーンガーディアン Dwf 片手剣 18 14 15 20 17 16 100 40% 20%
グラディエーター Hum 双剣 19 15 15 19 17 15 100 40% 20%
ソードシンガー Elf 双剣 18 16 16 15 19 16 100 40% 20%
ブレードダンサー DE 双剣 20 15 14 18 19 14 100 40% 20%
石工 Dwf 双剣 19 14 15 21 15 16 100 40% 20%
トレジャーハンター Hum 短剣 19 15 15 17 17 17 100 40% 20%
プレーンウォーカー Elf 短剣 18 16 16 14 18 18 100 40% 20%
アビスウォーカー DE 短剣 20 15 14 16 18 17 100 40% 20%
マイントラッカー Dwf 短剣 19 14 15 19 15 18 100 40% 20%
ホークアイ Hum 15 19 15 18 18 15 100 40% 20%
シルバーレンジャー Elf 14 20 16 15 19 16 100 40% 20%
ファントムレンジャー DE 16 19 14 16 21 14 100 40% 20%
フレームチェイサー Orc 16 18 14 22 16 14 100 40% 20%
プロフィット Hum オーブ 15 15 19 15 16 20 100 40% 20%
エルダー Elf オーブ 14 16 20 13 17 20 100 40% 20%
シリエンエルダー DE オーブ 16 15 18 15 18 18 100 40% 20%
フォーチュンプリースト Dwf オーブ 15 14 19 18 14 20 100 40% 20%
ソーサラー Hum 15 15 20 15 16 19 100 40% 20%
スペルシンガー Elf 14 16 21 13 17 19 100 40% 20%
スペルハウラー DE 16 15 19 15 18 17 100 40% 20%
ウォークライヤー Orc 16 14 19 20 14 17 100 40% 20%

一般

職業名 種族 武器 STR DEX INT CON AGI WIS 合計 攻撃
速度
詠唱
速度
ナイト Hum 片手剣 16 15 15 18 16 15 95 20% 10%
エルヴンナイト Elf 片手剣 15 16 16 14 18 16 95 20% 10%
オークバーバリアン Orc 片手剣 17 14 14 22 14 14 95 20% 10%
ドワーヴンナイト Dwf 片手剣 16 14 15 18 16 16 95 20% 10%
ウォーリアー Hum 双剣 17 15 15 17 16 15 95 20% 10%
エルヴンソード Elf 双剣 16 16 16 13 18 16 95 20% 10%
ダークウォーリアー DE 双剣 18 15 14 16 18 14 95 20% 10%
ドワーヴンウォーリアー Dwf 双剣 17 14 15 19 14 16 95 20% 10%
レイダー Hum 短剣 17 15 15 16 15 17 95 20% 10%
エルヴンシーカー Elf 短剣 16 16 16 13 17 17 95 20% 10%
ダークアサシン DE 短剣 18 15 14 15 17 16 95 20% 10%
ドワーヴンローグ Dwf 短剣 17 14 15 18 14 17 95 20% 10%
アーチャー Hum 15 17 15 17 16 15 95 20% 10%
エルヴンスカウト Elf 14 18 16 13 18 16 95 20% 10%
ダークレンジャー DE 16 17 14 16 18 14 95 20% 10%
オークシューター Orc 16 16 14 21 14 14 95 20% 10%
クレリック Hum オーブ 15 15 17 15 15 18 95 20% 10%
エルヴンオラクル Elf オーブ 14 16 18 13 16 18 95 20% 10%
ダークオラクル DE オーブ 16 15 16 15 17 16 95 20% 10%
ドワーヴンクレリック Dwf オーブ 15 14 17 17 14 18 95 20% 10%
ウィザード Hum 15 15 18 15 15 17 95 20% 10%
エルヴンウィザード Elf 14 16 19 13 16 17 95 20% 10%
ダークウィザード DE 16 15 17 15 17 15 95 20% 10%
オークウォーロック Orc 16 14 17 19 14 15 95 20% 10%